Главная _
Вытяжная установка ВЕНТС ВА 02
Вытяжная установка ВЕНТС ВА 02
В наличии
91 638 руб.
Доставка по Москве
| В пределах МКАД | 500 руб. | от 4 часов |
| Экспресс доставка | 700 руб. | до 4-х часов |
| За МКАД до 10 км | 600 руб. | от 4 часов |
| За МКАД до 20 км | 800 руб. | от 4 часов |
При заказе от 15000 рублей доставка курьером в пределах МКАД осуществляется бесплатно.
Доставка в регионы через транспортные компании (CDEK, DPD, Деловые линии, ПЭК и др.)
Доставка в регионы через транспортные компании (CDEK, DPD, Деловые линии, ПЭК и др.)
Бренд: ВЕНТС ВА
Компактный подвесной звукоизолированный вентиляционный агрегат. Обеспечивает вытяжку отработанного воздуха из помещений. Максимальная производительность - 2700 м3/ч.
Технические характеристики| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 620 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 2700 | м³/ч |
| Масса | 38 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Напряжение | 400 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х300 | мм |
| Рекуперация тепла | Нет | |
| Тип | вытяжная | |
| Тип нагревателя | отсутствует | |
| Типоразмер установки | 02 | |
| Ток вентилятора | 1,05 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 54 | дБ(А) |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Частота вращения | 2690 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| мм | 500 | 520 | 689 | 646 | 300 | 320 | 450 | 665 | 627 |
| 2700 |
| 620 |
| 500х300 |
| Производитель: | ВЕНТС ВА |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв: Войти


